基本信息 | 姓名 | 周鸿颖 | ||
---|---|---|---|---|
系室 | 应用物理系 | |||
职称 | 讲师 | |||
联系方式 | 见黄页 | |||
电子邮件 | zhouhongying@dhu.edu.cn | |||
研究方向 | 激光检测、光纤应用 | |||
个人简介 | 担任课程团队负责人,参与多门课程的建设,讲授光电子学、光电子技术、传感器原理、微波技术等课程。 | |||
学习经历 | 起止年月 | 学校 | 专业 | 学位/学历 |
2003/03-2011/03 | 上海理工大学 | 光学工程 | 博士 | |
1998/09-2001/07 | 长春理工大学 | 光电工程 | 硕士 | |
1992/09-1996/07 | 长春理工大学 | 光电子学 | 学士 | |
工作经历 | 起止年月 | 单位 | 职称/职务 | |
1996/07 - 1998/09 | 浙江华东光学仪器厂 | 设计师 | ||
2001/07 - 至今 | 东华大学365体育官方唯一入口 | 讲师 | ||
教学成果 | 课程名称 | |||
大学物理、大学物理实验、电磁学等课程。 | ||||
科研成果 | 研究名称 | |||
参与完成国家自然科学基金、科技部、上海市科委等多项科研项目。 |
代表性论文&科研 |
---|
偏滤器脱靶与小或无ELM稳态运行的兼容性研究 科技部 |
微重力复杂等离子体相变 国家自然科学基金 |
常压脉冲协同射频辉光等离子体放电过程及其薄膜聚合沉积研究 国家自然科学基金 |
硅纳米线掺杂的结构调控和电子学性质的理论研究 国家自然科学基金 |
新型光纤光栅传感及复用解调技术研究 上海市科委 |